1. Bundesliga Tabelle:
Most recent soccer data here. The system is currently retrieving statistics from data feed.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | 36 | +44 | 65 |
2 | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 23 | +29 | 60 |
3 | Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 26 | +23 | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | 40 | +19 | 53 |
5 | Borussia Dortmund | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 41 | +17 | 46 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | 32 | +13 | 43 |
7 | Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | 34 | +8 | 40 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | 43 | +5 | 40 |
9 | Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 39 |
10 | SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 37 |
11 | Augsburg 1907 | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 32 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 8 | 6 | 13 | 41 | 47 | -6 | 30 |
13 | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
15 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
16 | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 46 | -24 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | 50 | -23 | 23 |
18 | Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 71 | -53 | 13 |
1. Bundesliga Spielplan:
Most recent soccer data here. The system is currently retrieving statistics from data feed.
12. April 2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 19:30 | Bayer 04 Leverkusen |
16. April 2021 | ||
RB Leipzig | 19:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
17. April 2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | Eintracht Frankfurt |
Wolfsburg | 14:30 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 14:30 | Schalke 04 |
Union Berlin | 14:30 | Stuttgart |
Augsburg 1907 | 14:30 | Arminia Bielefeld |
Bayer 04 Leverkusen | 17:30 | 1. FC Köln |
18. April 2021 | ||
Borussia Dortmund | 14:30 | Werder Bremen |
1. FSV Mainz 05 | 17:00 | Hertha BSC |
20. April 2021 | ||
1. FC Köln | 17:30 | RB Leipzig |
Arminia Bielefeld | 19:30 | Schalke 04 |
Eintracht Frankfurt | 19:30 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 19:30 | Bayer 04 Leverkusen |
21. April 2021 | ||
Hertha BSC | 17:30 | SC Freiburg |
Borussia Dortmund | 19:30 | Union Berlin |
TSG 1899 Hoffenheim | 19:30 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 19:30 | 1. FSV Mainz 05 |
Stuttgart | 19:30 | Wolfsburg |
23. April 2021 | ||
Augsburg 1907 | 19:30 | 1. FC Köln |
1. Bundesliga Ergebnisse (abgelaufene Spiele):
Most recent soccer data here. The system is currently retrieving statistics from data feed.
11. April 2021 | ||
1. FC Köln | 2 - 3 | 1. FSV Mainz 05 |
Schalke 04 | 1 - 0 | Augsburg 1907 |
10. April 2021 | ||
Stuttgart | 2 - 3 | Borussia Dortmund |
Werder Bremen | 1 - 4 | RB Leipzig |
Hertha BSC | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 4 - 3 | Wolfsburg |
Bayern Munich | 1 - 1 | Union Berlin |
9. April 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | SC Freiburg |
4. April 2021 | ||
Union Berlin | 1 - 1 | Hertha BSC |
Stuttgart | 1 - 0 | Werder Bremen |
3. April 2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | SC Freiburg |
RB Leipzig | 0 - 1 | Bayern Munich |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | Schalke 04 |
Borussia Dortmund | 1 - 2 | Eintracht Frankfurt |
1. FSV Mainz 05 | 1 - 1 | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 1 - 0 | 1. FC Köln |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
21. März 2021 | ||
SC Freiburg | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
Hertha BSC | 3 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |